Fajas Transportadoras de Caucho
Fajas para Minería
Fajas Transportadoras de Caucho
Material de caucho, anticorte y antiabrasivo calidad RMA-1 ideal para el transporte de minerales de productos abrasivos con Certificado de Calidad ISO-9001

Faja transportadora negra material de caucho, anticorte y antiabrasvo calidad RMA-1 ideal para el transporte de minerales de productos abrasivos con Certificado de Calidad ISO-9001. A continuación, presentaremos nuestros estilos de fajas:
Modelos de Fajas Transportadoras
Dunlop - Inglaterra
Faja transportadora para minerales Dunlop, procedente de Inglaterra.

ISO-9001
Faja transportadora negra material de caucho, anticorte y antiabrasivo calidad RMA-1 ideal para el transporte de minerales de productos abrasivos con Certificado de Calidad ISO-9001.
A continuación, presentaremos nuestros estilos de fajas:
A continuación, presentaremos nuestros estilos de fajas:
| ANCHO | MEDIDA X PULGADA | ESPESOR | REF. |
|---|---|---|---|
| 60” | 1” × 2 PLYS × 1/8” × 1/16” | 6.8 MM | EP-300 |
| 60” | 24” × 2 PLYS × 3.5” × 1/16” | 8 MM | EP-300 |
| 60” | 1” × 2 PLYS × 3.5 MM × 1.6 MM | 8 MM | EP-300 |
| 60” | 1” × 3 PLYS × 3/16” × 1/16” | 10 MM | EP-600 |
| 60” | 1” × 3 PLYS × 6 MM + 2 MM | 12.7 MM | EP-600 |
| 60” | 1” × 4 PLYS × 6 MM + 2 MM | 12.8 MM | EP-800 |
| 72” | 72” × 4 PLYS × 6 MM + 2 MM | 14 MM | EP-800 |
| 72” | 1” × 4 PLYS × 8 MM + 3 MM | 15.8 MM | EP-800 |
| 60” | 30” × 4 PLYS × 9 MM + 3 MM | 19 MM | EP-800 |
| 60” | 48” × 4 PLYS × 8 MM + 3 MM | 15.8 MM | EP-800 |
Dunlop - Inglaterra
Faja Transportadora para Minerales - Canto Sellado (Moldeado)

ISO-9001
Faja transportadora negra material de caucho, anticorte y antiabrasivo calidad RMA-1 ideal para el transporte de minerales de productos abrasivos con Certificado de Calidad ISO-9001.
A continuación, presentaremos nuestros de fajas:
A continuación, presentaremos nuestros de fajas:
| LONGITUD | ANCHO | DESCRIPCIÓN | ESPESOR |
|---|---|---|---|
| 400 mts | 24” | EP 150 × 2 PLYS = 3.5 + 1.6 mm | 8 mm |
| 200 mts | 23” | EP 200 × 3 PLYS = 3/16” + 1/16” | 10 mm |
| 400 mts | 24” | EP 200 × 3 PLYS = 3/16” + 1/16” | 10 mm |
| 200 mts | 26” | EP 200 × 3 PLYS = 3/16” + 1/16” | 10 mm |
| 200 mts | 30” | EP 200 × 3 PLYS = 3/16” + 1/16” | 10 mm |
| 200 mts | 42” | EP 800 × 3 PLYS = 3/16” + 1/16” | 10 mm |
| 200 mts | 30” | EP 200 × 3 PLYS = 6 + 2 mm | 12.7 mm |
| 200 mts | 31 1/2” | EP 200 × 3 PLYS = 6 + 2 mm | 12.7 mm |
| 400 mts | 800 mm | EP 200 × 3 PLYS = 3/16” + 1/16” | 10 mm |
| 200 mts | 39 1/2” | EP 200 × 3 PLYS = 3/16” + 1/16” | 10 mm |
| 200 mts | 32” | EP 200 × 3 PLYS = 3/16” + 1/16” | 10 mm |
| 200 mts | 24” | EP 200 × 3 PLYS = 6 + 2 mm | 12.7 mm |
| 200 mts | 26” | EP 800 × 3 PLYS = 6 + 2 mm | 12.7 mm |
| 200 mts | 36” | EP 200 × 3 PLYS = 6 + 2 mm | 12.7 mm |
| 200 mts | 39 1/2” | EP 200 × 3 PLYS = 6 + 2 mm | 12.7 mm |
| 200 mts | 48” | EP 200 × 3 PLYS = 3/16” + 1/16” | 10 mm |
| 200 mts | 48” | EP 200 × 3 PLYS = 6 + 2 mm | 12.7 mm |
| 200 mts | 48” | EP 200 × 4 PLYS = 6 + 2 mm | 12.8 mm |
| 400 mts | 72” | EP 200 × 4 PLYS = 5 + 2 mm | 14 mm |
| 200 mts | 1000 mm | EP 200 × 4 PLYS = 8 + 3 mm | 15.8 mm |
| 200 mts | 1400 mm | EP 200 × 4 PLYS = 8 + 3 mm | 15.8 mm |
| 200 mts | 24” | EP 200 × 4 PLYS = 6 + 2 mm | 12.8 mm |
| 200 mts | 24” | EP 800 × 4 PLYS = 8 + 5 mm | 15.8 mm |
| 200 mts | 36” | EP 200 × 4 PLYS = 8 + 3 mm | 15.8 mm |
| 200 mts | 30” | EP 800 × 4 PLYS = 8 + 3 mm | 15.8 mm |
| 200 mts | 48” | EP 200 × 4 PLYS = 8 + 3 mm | 15.8 mm |
| 200 mts | 39 1/2” | EP 200 × 4 PLYS = 8 + 3 mm | 15.8 mm |
| 250 mts | 39 1/2” | EP 200 × 4 PLYS = 6 + 2 mm | 12.7 mm |
| 305 mts | 63” | (1600 mm) EP 800 × 4 PLYS = 6 + 2 mm | 12.7 mm |
| ANCHO | DESCRIPCIÓN | ESPESOR |
|---|---|---|
| 42” | 5 PLYS × 9 MM + 3 MM | 19 MM |
| 36” | 5 PLYS × 9 MM + 3 MM | 19 MM |
| 24” | 5 PLYS × 9 MM + 3 MM | 19 MM |
| 30” | 5 PLYS × 9 MM + 3 MM | 19 MM |
Sharda - India
Faja transportadora para minerales Sharda, procedente de India.

RMA-1
Faja transportadora negra material de caucho, anticorte y antiabrasivo calidad RMA-1 ideal para el transporte de minerales de productos abrasivos con Certificado de Calidad ISO-9001.
Caucho de alta resistencia al desgaste
Sistema anticorte avanzado
Cantos moldeados de precisión
Ideal para minería intensiva
| ANCHO | MEDIDA X PULGADA | ESPESOR | REF. |
|---|---|---|---|
| 60” | 1” × 2 PLYS × 1/8” × 1/16” | 6.8 MM | EP-300 |
| 60” | 24” × 2 PLYS × 3.5” × 1/16” | 8 MM | EP-300 |
| 60” | 1” × 2 PLYS × 3.5 MM × 1.6 MM | 8 MM | EP-300 |
| 60” | 1” × 3 PLYS × 3/16” × 1/16” | 10 MM | EP-600 |
| 60” | 1” × 3 PLYS × 6 MM + 2 MM | 12.7 MM | EP-600 |
| 60” | 1” × 4 PLYS × 6 MM + 2 MM | 12.8 MM | EP-800 |
| 72” | 72” × 4 PLYS × 6 MM + 2 MM | 14 MM | EP-800 |
| 72” | 1” × 4 PLYS × 8 MM + 3 MM | 15.8 MM | EP-800 |
| 60” | 30” × 4 PLYS × 9 MM + 3 MM | 19 MM | EP-800 |
| 60” | 48” × 4 PLYS × 8 MM + 3 MM | 15.8 MM | EP-800 |
Sharda - India
Faja transportadora para minerales Sharda, con cantos moldeados (Sellado)

RMA-1
Faja transportadora negra material de caucho, anticorte y ntiabrasivo calidad RMA-1 ideal para el transporte de minerales de productos abrasivos con Certificado de Calidad ISO-9001.
Caucho de alta resistencia al desgaste
Sistema anticorte avanzado
Cantos moldeados de precisión
Ideal para minería intensiva
| LONGITUD | ANCHO | DESCRIPCIÓN | ESPESOR |
|---|---|---|---|
| 400 mts | 24” | EP 150 × 2 PLYS = 3.5 + 1.6 mm | 8 mm |
| 200 mts | 23” | EP 200 × 3 PLYS = 3/16” + 1/16” | 10 mm |
| 400 mts | 24” | EP 200 × 3 PLYS = 3/16” + 1/16” | 10 mm |
| 200 mts | 26” | EP 200 × 3 PLYS = 3/16” + 1/16” | 10 mm |
| 200 mts | 30” | EP 200 × 3 PLYS = 3/16” + 1/16” | 10 mm |
| 200 mts | 42” | EP 800 × 3 PLYS = 3/16” + 1/16” | 10 mm |
| 200 mts | 30” | EP 200 × 3 PLYS = 6 + 2 mm | 12.7 mm |
| 200 mts | 31 1/2” | EP 200 × 3 PLYS = 6 + 2 mm | 12.7 mm |
| 400 mts | 800 mm | EP 200 × 3 PLYS = 3/16” + 1/16” | 10 mm |
| 200 mts | 39 1/2” | EP 200 × 3 PLYS = 3/16” + 1/16” | 10 mm |
| 200 mts | 32” | EP 200 × 3 PLYS = 3/16” + 1/16” | 10 mm |
| 200 mts | 24” | EP 200 × 3 PLYS = 6 + 2 mm | 12.7 mm |
| 200 mts | 26” | EP 800 × 3 PLYS = 6 + 2 mm | 12.7 mm |
| 200 mts | 36” | EP 200 × 3 PLYS = 6 + 2 mm | 12.7 mm |
| 200 mts | 39 1/2” | EP 200 × 3 PLYS = 6 + 2 mm | 12.7 mm |
| 200 mts | 48” | EP 200 × 3 PLYS = 3/16” + 1/16” | 10 mm |
| 200 mts | 48” | EP 200 × 3 PLYS = 6 + 2 mm | 12.7 mm |
| 200 mts | 48” | EP 200 × 4 PLYS = 6 + 2 mm | 12.8 mm |
| 400 mts | 72” | EP 200 × 4 PLYS = 5 + 2 mm | 14 mm |
| 200 mts | 1000 mm | EP 200 × 4 PLYS = 8 + 3 mm | 15.8 mm |
| 200 mts | 1400 mm | EP 200 × 4 PLYS = 8 + 3 mm | 15.8 mm |
| 200 mts | 24” | EP 200 × 4 PLYS = 6 + 2 mm | 12.8 mm |
| 200 mts | 24” | EP 800 × 4 PLYS = 8 + 5 mm | 15.8 mm |
| 200 mts | 36” | EP 200 × 4 PLYS = 8 + 3 mm | 15.8 mm |
| 200 mts | 30” | EP 800 × 4 PLYS = 8 + 3 mm | 15.8 mm |
| 200 mts | 48” | EP 200 × 4 PLYS = 8 + 3 mm | 15.8 mm |
| 200 mts | 39 1/2” | EP 200 × 4 PLYS = 8 + 3 mm | 15.8 mm |
| 250 mts | 39 1/2” | EP 200 × 4 PLYS = 6 + 2 mm | 12.7 mm |
| 305 mts | 63” | (1600 mm) EP 800 × 4 PLYS = 6 + 2 mm | 12.7 mm |
| ANCHO | DESCRIPCIÓN | ESPESOR |
|---|---|---|
| 42” | 5 PLYS × 9 MM + 3 MM | 19 MM |
| 36” | 5 PLYS × 9 MM + 3 MM | 19 MM |
| 24” | 5 PLYS × 9 MM + 3 MM | 19 MM |
| 30” | 5 PLYS × 9 MM + 3 MM | 19 MM |
